srpski english   deutch   france   italian  
 
Grad Srbije Nadmorska visina Izmer. ekst. temperatura Računska temperatura Klimatska zona t(dif) φe DG tg
Bela Crkva 90 m -26,4° -18° III -10° 90% 179 dana 4,4°
Beograd 132 m -20,5° -18° II -5° 90% 175 dana 4,6°
Bor 380 m -18,5° -18° II -5° 90% 200 dana 3,5°
Čačak 240 m -27,6° -18° III -10° 90% 190 dana 4,5°
Dimitrovgrad 446 m -25,6° -18° II -5° 90% 193 dana 4,3°
Jagodina 115 m -26,2° -18° II -5° 90% 178 dana 4,4°
Kikinda 81 m -24,4° -18° II -5° 90% 183 dana 3,9°
Knjaževac 280 m -21,5° -18° II -5° 90% 194 dana 4,2°
Kosovska Mitrovica 510 m -13,5° -18° III -10° 90% 194 dana 4,3°
Kragujevac 190 m -26,1° -18° III -10° 90% 180 dana 4,5°
Kruševac 160 m -28,0° -18° III -10° 90% 183 dana 4,5°
Leskovac 240 m -29,5° -18° II -5° 90% 181 dana 4,5°
Loznica 221 m -24,0° -18° II -5° 90%    
Negotin 42 m -15,0° -18° II -5° 90% 185 dana 3,6°
Niš 202 m -21,6° -18° II -5° 90% 179 dana 4,4°
Novi Pazar 545 m -26,2° -21° III -10° 90% 203 dana 3,7°
Novi Sad 84 m -24,0° -18° II -5° 90% 181 dana 4,2°
Peć 498 m -21,8° -15° II -5° 90% 186 dana 4,9°
Požega 311 m -29,2° -24° II -5° 90%    
Priština 573 m -25,2° -18° III -10° 90%    
Prizren 402 m -22,4° -15° II -5° 90% 190 dana 6,4°
Prokuplje 265 m -24,5° -18° II -5° 90% 186 dana 5,0°
Smederevo 90 m -26,4° -18° II -5° 90% 180 dana 4,5°
Sokobanja 300 m -24,5° -21° II -5° 90% 194 dana 4,2°
Sremska Mitrovica 81 m -25,6° -18° III -10° 90% 185 dana 4,2°
Subotica 102 m -26,7° -18° II -5° 90% 188 dana 4,0°
Šabac 80 m -28,5° -18° II -5° 90% 181 dana 4,7°
Topola 250 m -19,2° -15° II -5° 90% 180 dana 5,3°
Valjevo 176 m -26,0° -21° II -5° 90% 192 dana 4,5°
Vlasina 1190 m -31,2° -24° III -10° 90% 257 dana 3,3°
Vranje 459 m -19,9° -18° II -5° 90% 182 dana 4,3°
Vrnjačka Banja 235 m -24,0° -18° III -10° 90% 194 dana 4,7°
Vršac 84 m -31,3° -21° III -10° 90% 180 dana 4,8°
Zaječar 137 m -27,7° -18° II -5° 90% 192 dana 4,0°
Zemun 88 m -23,4° -18° II -5° 90% 177 dana 5,0°
Zlatibor 1029 m -23,1° -18° III -10° 90% 239 dana 3,4°
Zrenjanin 82 m -29,7° -18° III -10° 90% 182 dana 3,9°
Užice 440 m -23,8° -18° II -5° 90% 201 dana 4,0°
Grad Crne Gore Nadmorska visina Izmer. ekst. temperatura Računska temperatura Klimatska zona t(dif) φe DG tg
Bar 2 m -7,0° -6° I 80% 124 dana 9,6°
Budva 2 m -6,3° -3° I 80% 121 dana 9,6°
Cetinje 655 m -20,5° -18° I 80% 205 dana 5,2°
Danilovgrad 85 m -11,4° -12° II -5° 90%    
Herceg Novi 40 m -5,6° -3° I 80% 120 dana 9,7°
Ivangrad 670 m -22,0° -18° III -10° 90% 209 dana 4,2°
Kolašin 950 m -29,4° -21° III -10° 90% 244 dana 3,8°
Nikšić 647 m -20,0° -12° II -5° 90% 197 dana 5,2°
Pljevlja 786 m -29,4° -24° III -10° 90% 219 dana 3,8°
Podgorica 52 m -9,7° -6° I 80% 142 dana 7,6°
Tivat 4 m -5,3° -6° I 80%    
Ulcinj 97 m -8,3° -6° I 80% 129 dana 8,9°
Virpazar 14 m -10,0° -6° I 80% 155 dana 7,4°
 

Copyright © 2003-2011, All rights reserved!